| WHITE SILK & IVORY PAPER & BOARDS | |||||
| CREATOR SILK | |||||
| Triple Coated Silk | |||||
| GSM | Size | mm | Kg/1000 | Packing | Pallets |
| 90gsm | SRA2 | 450 X 640 | 25.92 | 500 | 24000 |
| SRA1 | 640 X 900 | 51.84 | 500 | 12000 | |
| 100gsm | SRA3 | 320 X 450 | 14.40 | 500 | |
| SRA2 | 450 X 640 | 28.80 | 500 | 24000 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 57.60 | 250 | 12000 | |
| B1 | 720 X 1020 | 73.44 | 250 | 9500 | |
| 115gsm | SRA3 | 320 X 450 | 16.56 | 500 | |
| SRA2 | 450 X 640 | 33.12 | 500 | 17000 | |
| MO | 480 X 650 | 35.88 | 500 | 21000 | |
| B2 | 520 X 720 | 43.06 | 500 | 16000 | |
| 630 X 880 | 63.76 | 250 | 8500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 66.24 | 250 | 8500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 84.46 | 250 | 8000 | |
| 130gsm | SRA3 | 320 X 450 | 18.72 | 500 | |
| SRA2 | 450 X 640 | 37.44 | 500 | 15000 | |
| MO | 480 X 650 | 40.56 | 500 | 18000 | |
| B2 | 520 X 720 | 48.68 | 500 | 14000 | |
| 630 X 880 | 72.08 | 250 | 7500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 74.88 | 250 | 7500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 95.48 | 250 | 7000 | |
| 150gsm | SRA3 | 320 X 450 | 21.60 | 500 | |
| SRA2 | 450 X 640 | 43.20 | 500 | 13000 | |
| MO | 480 X 650 | 46.80 | 500 | 16000 | |
| B2 | 520 X 720 | 56.16 | 500 | 12000 | |
| 630 X 880 | 83.16 | 250 | 6500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 86.40 | 250 | 6500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 110.16 | 125 | 6000 | |
| 170gsm | SRA3 | 320 X 450 | 24.48 | 250 | |
| SRA2 | 450 X 640 | 48.96 | 500 | 11000 | |
| MO | 480 X 650 | 53.04 | 500 | 14000 | |
| B2 | 520 X 720 | 63.65 | 500 | 10000 | |
| 630 X 880 | 94.25 | 250 | 5500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 97.92 | 250 | 5500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 124.85 | 125 | 5000 | |

The Independant Paper Merchant
| CREATOR SILK BOARD | |||||
| Triple Coated Silk | |||||
| GSM | Size | mm | Kg/1000 | Packing | Pallets |
| 200gsm | SRA3 | 320 X 450 | 28.80 | 250 | |
| SRA2 | 450 X 640 | 57.60 | 250 | 9000 | |
| MO | 480 X 650 | 62.40 | 250 | 12000 | |
| B2 | 520 X 720 | 74.88 | 250 | 9000 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 115.20 | 125 | 4500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 146.88 | 125 | 4500 | |
| 225gsm | SRA2 | 450 X 640 | 64.80 | 250 | 8000 |
| SRA1 | 640 X 900 | 129.60 | 125 | 4000 | |
| B1 | 720 X 1020 | 165.24 | 125 | 4000 | |
| 250gsm | SRA3 | 320 X 450 | 36.00 | 250 | |
| SRA2 | 450 X 640 | 72.00 | 250 | 7000 | |
| MO | 480 X 650 | 78.00 | 250 | 9500 | |
| B2 | 520 X 720 | 93.60 | 250 | 7000 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 144.00 | 125 | 3500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 183.60 | 125 | 3500 | |
| 280gsm | SRA2 | 450 X 640 | 80.64 | 250 | 6000 |
| B2 | 520 X 720 | 104.83 | 250 | 6500 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 161.28 | 125 | 3000 | |
| B1 | 720 X 1020 | 205.64 | 100 | 3000 | |
| 300gsm | SRA3 | 320 X 450 | 43.20 | 250 | |
| SRA2 | 450 X 640 | 86.40 | 250 | 6000 | |
| MO | 480 X 650 | 93.60 | 250 | 8000 | |
| B2 | 520 X 720 | 112.32 | 200 | 6000 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 172.80 | 125 | 3000 | |
| B1 | 720 X 1020 | 220.32 | 100 | 3000 | |
| 350gsm | SRA2 | 450 X 640 | 100.80 | 125 | 5000 |
| B2 | 520 X 720 | 131.04 | 125 | 5000 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 201.60 | 100 | 2500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 257.04 | 100 | 2500 | |
| CREATOR NATURAL MATT | |||||
| Double Coated Matt/Silk Finish | |||||
| GSM | Size | mm | Kg/1000 | Packing | |
| 115gsm | SRA2 | 450 X 640 | 33.12 | 500 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 66.24 | 500 | ||
| 135gsm | SRA2 | 450 X 640 | 38.88 | 500 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 77.76 | 250 | ||
| 150gsm | SRA2 | 450 X 640 | 43.20 | 500 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 86.40 | 250 | ||
| 170gsm | SRA2 | 450 X 640 | 48.96 | 250 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 97.92 | 250 | ||
| CREATOR NATURAL MATT | |||||
| Double Coated Matt/Silk Finish | |||||
| GSM | Size | mm | Kg/1000 | Packing | |
| 200gsm | SRA2 | 450 X 640 | 57.60 | 250 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 115.20 | 250 | ||
| 250gsm | SRA2 | 450 X 640 | 72.00 | 250 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 144.00 | 125 | ||
| 300gsm | SRA2 | 450 X 640 | 86.40 | 250 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 172.80 | 100 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 220.32 | 100 | ||
| T A G SILK | |||||
| Double Coated Silk | |||||
| GSM | Size | mm | Kg/1000 | Pallets | |
| 90gsm | SRA2 | 450 X 640 | 25.92 | 22000 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 51.84 | 11000 | ||
| 100gsm | SRA2 | 450 X 640 | 28.80 | 22000 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 57.60 | 11000 | ||
| 115gsm | SRA2 | 450 X 640 | 33.12 | 18000 | |
| B2 | 520 X 720 | 43.06 | 18000 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 66.24 | 9000 | ||
| 130gsm | SRA2 | 450 X 640 | 37.44 | 17000 | |
| B2 | 520 X 720 | 48.68 | 17000 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 74.88 | 8500 | ||
| 150gsm | SRA2 | 450 X 640 | 43.20 | 15000 | |
| B2 | 520 X 720 | 56.16 | 12000 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 86.40 | 7500 | ||
| 170gsm | SRA2 | 450 X 640 | 48.96 | 12000 | |
| B2 | 520 X 720 | 63.65 | 12000 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 97.92 | 6000 | ||
| T A
G SILK BOARD | |||||
| Double Coated Silk | |||||
| Kg/1000 | Pallets | ||||
| 200gsm | SRA2 | 450 X 640 | 57.60 | 10000 | |
| B2 | 520 X 720 | 74.88 | 8000 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 115.20 | 5000 | ||
| 250gsm | SRA2 | 450 X 640 | 72.00 | 8000 | |
| B2 | 520 X 720 | 93.60 | 8000 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 144.00 | 4000 | ||
| 300gsm | SRA2 | 450 X 640 | 86.40 | 7000 | |
| B2 | 520 X 720 | 112.32 | 7000 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 172.80 | 4000 | ||
| 350gsm | SRA2 | 450 x 640 | 100.80 | 4700 | |
| B2 | 520 x 720 | 131.04 | 3500 | ||
| SRA1 | 640 x 900 | 201.60 | 2500 | ||
| 400gsm | SRA2 | 450 X 640 | 115.20 | 100 | |
| SHEER SILK | |||||
| Triple Coated Silk | |||||
| GSM | Size | mm | Kg/1000 | Packing | |
| 90gsm | SRA2 | 450 X 640 | 25.92 | 500 | |
| B2 | 520 X 720 | 33.70 | 500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 51.84 | 500 | ||
| 100gsm | SRA2 | 450 X 640 | 28.80 | 500 | |
| B2 | 520 X 720 | 37.44 | 500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 57.60 | 500 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 73.44 | 250 | ||
| 115gsm | SRA2 | 450 X 640 | 33.12 | 500 | |
| B2 | 520 X 720 | 43.06 | 500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 66.24 | 250 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 84.46 | 250 | ||
| 135gsm | SRA2 | 450 X 640 | 38.88 | 500 | |
| B2 | 520 X 720 | 50.54 | 500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 77.76 | 250 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 99.10 | 250 | ||
| 150gsm | SRA2 | 450 X 640 | 43.20 | 500 | |
| B2 | 520 X 720 | 56.16 | 500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 86.40 | 250 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 110.16 | 250 | ||
| 170gsm | SRA2 | 450 X 640 | 48.96 | 500 | |
| B2 | 520 X 720 | 63.65 | 500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 97.92 | 250 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 124.85 | 250 | ||
| SHEER SILK BOARD* | |||||
| Triple Coated Silk | |||||
| GSM | Size | mm | Kg/1000 | Packing | |
| 200gsm | SRA2 | 450 X 640 | 57.60 | 250 | |
| B2 | 520 X 720 | 74.88 | 250 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 115.20 | 125 | ||
| 225gsm | SRA2 | 450 X 640 | 64.80 | 250 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 129.60 | 125 | ||
| 250gsm | SRA2 | 450 X 640 | 72.00 | 250 | |
| B2 | 520 X 720 | 93.60 | 250 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 144.00 | 125 | ||
| 300gsm | SRA2 | 450 X 640 | 86.40 | 250 | |
| B2 | 520 X 720 | 112.32 | 250 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 172.80 | 125 | ||
| 350gsm | SRA2 | 450 X 640 | 100.80 | 200 | |
| B2 | 520 X 720 | 131.04 | 200 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 201.60 | 100 | ||
| 400gsm | SRA2 | 450 X 640 | 115.20 | 100 | |
| * Deliveries are ex-mill only - allow 48 hours for delivery | |||||
| CREATOR MATT | |||||
| Double Coated With High Bulk | |||||
| GSM | Size | mm | Kg/1000 | Packing | Pallets |
| 80gsm | SRA2 | 450 X 640 | 23.04 | 500 | 24000 |
| SRA1 | 640 X 900 | 46.08 | 500 | 12000 | |
| 90gsm | SRA2 | 450 X 640 | 25.92 | 500 | 21000 |
| SRA1 | 640 X 900 | 51.84 | 250 | 10500 | |
| 100gsm | SRA2 | 450 X 640 | 28.80 | 500 | 19000 |
| 630 X 880 | 55.44 | 500 | 9500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 57.60 | 250 | 9500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 73.44 | 250 | 9500 | |
| 110gsm | SRA2 | 450 X 640 | 31.68 | 500 | 17000 |
| 630 X 880 | 60.99 | 500 | 8500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 63.36 | 250 | 8500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 80.79 | 250 | 8500 | |
| 130gsm | SRA2 | 450 X 640 | 37.44 | 500 | 15000 |
| 630 X 880 | 72.08 | 500 | 7500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 74.88 | 250 | 7500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 95.48 | 250 | 7000 | |
| 150gsm | SRA2 | 450 X 640 | 43.20 | 500 | 13000 |
| 630 X 880 | 83.16 | 500 | 6500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 86.40 | 250 | 6500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 110.16 | 125 | 6000 | |
| 170gsm | SRA2 | 450 X 640 | 48.96 | 500 | 11000 |
| 630 X 880 | 94.25 | 500 | 5500 | ||
| SRA1 | 640 X 900 | 97.92 | 250 | 5500 | |
| B1 | 720 X 1020 | 124.85 | 125 | 5500 | |
