| GRAPHIC, PACKAGING & GREYBOARDS, | |||||
| SCANCOAT IMAGE | |||||
| Fully coated bleached board with single coated white back | |||||
| Gsm | Size | mm | Kg/100 | ||
| 170gsm | B1 | 720 x 1020 | 12.50 | ||
| (210mic) | |||||
| 190gsm | SRA2 | 450 x 640 | 5.50 | ||
| (260mic) | B1 | 720 x 1020 | 14.00 | ||
| 210gsm | SRA2 | 450 x 640 | 6.00 | ||
| (305mic) | B2 | 520 x 720 | 7.90 | ||
| 220gsm | SRA2 | 450 x 640 | 6.30 | ||
| (320mic) | B2 | 520 x 720 | 8.20 | ||
| 235gsm | SRA2 | 450 x 640 | 6.80 | ||
| (355mic) | B2 | 520 x 720 | 8.80 | ||
| B1 | 720 x 1020 | 17.30 | |||
| 250gsm | SRA2 | 450 x 640 | 7.20 | ||
| (380mic) | B2 | 520 x 720 | 9.40 | ||
| SRA1 | 640 x 900 | 14.40 | |||
| B1 | 720 x 1020 | 18.40 | |||
| 265gsm | SRA2 | 450 x 640 | 7.60 | ||
| (410mic) | B2 | 520 x 720 | 9.90 | ||
| SRA1 | 640 x 900 | 15.30 | |||
| B1 | 720 x 1020 | 19.50 | |||
| 285gsm | SRA2 | 450 x 640 | 8.20 | ||
| (455mic) | B2 | 520 x 720 | 10.70 | ||
| SRA1 | 640 x 900 | 16.40 | |||
| B1 | 720 x 1020 | 20.90 | |||
| 315gsm | SRA2 | 450 x 640 | 9.10 | ||
| (505mic) | B2 | 520 x 720 | 11.80 | ||
| SRA1 | 640 x 900 | 18.10 | |||
| B1 | 720 x 1020 | 23.10 | |||

The Independant Paper Merchant
| TRUCARD | ||||
| Two sided gloss coated solid bleached board | ||||
| Gsm | Size | mm | Kg/100 | |
| 300gsm | SRA2 | 450 X 640 | 8.60 | |
| (330mic) | SRA1 | 640 X 900 | 17.30 | |
| 350gsm | SRA2 | 450 X 640 | 10.10 | |
| (395mic) | B2 | 520 X 720 | 13.10 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 20.20 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 25.70 | ||
| 400gsm | SRA2 | 450 X 640 | 11.50 | |
| (460mic) | B2 | 520 X 720 | 15.00 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 23.00 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 29.40 | ||
| 425gsm | SRA2 | 450 X 640 | 12.20 | |
| (490mic) | B2 | 520 X 720 | 15.90 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 24.50 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 31.20 | ||
| 500gsm | SRA2 | 450 X 640 | 14.40 | |
| (590mic) | SRA1 | 640 X 900 | 28.80 | |
| B1 | 720 X 1020 | 36.70 | ||
| 530gsm | SRA2 | 450 X 640 | 15.26 | |
| (660mic) | SRA1 | 640 X 900 | 30.52 | |
| B1 | 720 X 1020 | 38.92 | ||
| TRUCARD | |||
| One sided gloss coated solid bleached board | |||
| Gsm | Size | mm | Kg/100 |
| 180gsm | SRA2 | 450 X 640 | 5.10 |
| (215mic) | |||
| 200gsm | SRA2 | 450 X 640 | 5.80 |
| (245mic) | SRA1 | 640 X 900 | 11.50 |
| 220gsm | SRA2 | 450 X 640 | 6.30 |
| (275mic) | |||
| 240gsm | SRA2 | 450 X 640 | 6.90 |
| (300mic) | SRA1 | 640 X 900 | 13.80 |
| B1 | 720 X 1020 | 17.60 | |
| 260gsm | SRA2 | 450 X 640 | 7.50 |
| (330mic) | B1 | 720 X 1020 | 19.10 |
| 280gsm | SRA2 | 450 X 640 | 8.10 |
| (355mic) | B1 | 720 X 1020 | 20.30 |
| 300gsm | SRA2 | 450 X 640 | 8.60 |
| (380mic) | SRA1 | 640 X 900 | 17.30 |
| B1 | 720 X 1020 | 22.00 | |
| 350gsm | SRA2 | 450 X 640 | 10.10 |
| (450mic) | |||
| 400gsm | SRA2 | 450 X 640 | 11.50 |
| WHITE PEAK | ||||
| Fully coated folding box board with single cream back | ||||
| Gsm | Size | mm | Kg/100 | |
| 215gsm | SRA2 | 450 X 640 | 6.20 | |
| (350mic) | B2 | 520 X 720 | 8.00 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 12.40 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 15.80 | ||
| 235gsm | SRA2 | 450 X 640 | 6.80 | |
| (395mic) | B2 | 520 X 720 | 8.80 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 13.50 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 17.30 | ||
| 250gsm | SRA2 | 450 X 640 | 7.20 | |
| (430mic) | B2 | 520 X 720 | 9.40 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 14.40 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 18.40 | ||
| 270gsm | SRA2 | 450 X 640 | 7.80 | |
| (470mic) | B2 | 520 X 720 | 10.10 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 15.60 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 19.80 | ||
| 285gsm | SRA2 | 450 X 640 | 8.20 | |
| (500mic) | B2 | 520 X 720 | 10.70 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 16.40 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 20.90 | ||
| 305gsm | SRA2 | 450 X 640 | 8.80 | |
| (540mic) | B2 | 520 X 720 | 11.40 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 17.60 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 22.40 | ||
| 340gsm | SRA2 | 450 X 640 | 9.80 | |
| (615mic) | B2 | 520 X 720 | 12.70 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 19.60 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 25.00 | ||
| 390gsm | SRA1 | 640 X 900 | 22.50 | |
| B1 | 720 X 1020 | 28.60 | ||
| OPTIMA GREYBACK | ||||
| Fully coated white lined chipboard with grey back GD | ||||
| Gsm | Size | mm | Kg/100 | |
| 250gsm | SRA2 | 450 X 640 | 7.20 | |
| (340mic) | SRA1 | 640 X 900 | 14.40 | |
| 280gsm | SRA2 | 450 X 640 | 8.10 | |
| (385mic) | SRA1 | 640 X 900 | 16.10 | |
| B1 | 720 X 1020 | 20.60 | ||
| 320gsm | SRA2 | 450 X 640 | 9.20 | |
| (440mic) | SRA1 | 640 X 900 | 18.40 | |
| B1 | 720 X 1020 | 23.50 | ||
| 350gsm | SRA2 | 450 X 640 | 10.10 | |
| (485mic) | SRA1 | 640 X 900 | 20.20 | |
| B1 | 720 X 1020 | 25.70 | ||
| 425gsm | SRA2 | 450 X 640 | 12.20 | |
| (585mic) | B2 | 520 X 720 | 15.90 | |
| SRA1 | 640 X 900 | 24.50 | ||
| B1 | 720 X 1020 | 31.20 | ||
| UNLINED GREYBOARDS | ||||
| Mic | Size | mm | Kg/1000 | Packing |
| 500 Micron | SRA2 | 450 X 640 | 9.80 | 100 |
| SRA1 | 640 X 900 | 19.60 | 100 | |
| B1 | 720 X 1020 | 23.25 | 50 | |
| 750 Micron | SRA2 | 450 X 640 | 13.00 | 100 |
| SRA1 | 640 X 900 | 26.00 | 100 | |
| 1000 Micron | SRA2 | 450 X 640 | 17.30 | 100 |
| SRA1 | 640 X 900 | 34.00 | 100 | |
| 1250 Micron | SRA2 | 450 X 640 | 21.60 | 50 |
| SRA1 | 640 X 900 | 43.20 | 50 | |
| B1 | 760 X 1020 | 58.10 | 25 | |
| 1500 Micron | SRA2 | 45X X 640 | 25.90 | 50 |
| SRA1 | 640 X 900 | 51.84 | 50 | |
| B1 | 760 X 1020 | 69.80 | 25 | |
